| Ex-Date | Record | Declared | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.28 | ||||
| 0.28 | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 1.09 | ||||
| 0.27 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.05 | ||||
| 0.26 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.01 | ||||
| 0.25 | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 0.88 | ||||
| 0.21 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 0.81 | ||||
| 0.20 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 0.77 | ||||
| 0.19 | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 0.73 | ||||
| 0.18 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.69 | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.68 | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.68 | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.67 | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.63 | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.59 | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.55 | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.51 | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.48 | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.48 | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.47 | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.43 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.39 | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.34 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.30 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.24 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2002: | 0.20 | ||||
| 0.05 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.05 | ||||
| 0.02 | Stock dividend | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.02 | ||||
| 0.02 | Stock dividend | ||||
| 0.05 | Stock dividend | ||||
| 0.05 | Stock dividend | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.22 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.40 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.38 | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.37 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.33 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.33 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.33 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 0.33 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.33 | ||||
| 0.08 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.30 | ||||
| 0.07 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.25 | ||||
| 0.06 | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.06 | ||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.